<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Таблица соответствия размеров шрифтов в CSS</title>
	<atom:link href="http://kobzarev.com/docs/css-font-size-conversion-chart.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kobzarev.com:80/docs/css-font-size-conversion-chart.html</link>
	<description>// Секреты экстремального программирования</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:11:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Кобзарёв Михаил</title>
		<link>http://kobzarev.com:80/docs/css-font-size-conversion-chart.html/comment-page-1#comment-155</link>
		<dc:creator>Кобзарёв Михаил</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 09:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kobzarev.com:80/?p=791#comment-155</guid>
		<description>Сам был приятно удивлен, когда набрёл на табличку у буржуев, хотел было перевести статейку, а тут нашел его у &lt;a href=&quot;http://rotorweb.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Евгения Якимовича&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сам был приятно удивлен, когда набрёл на табличку у буржуев, хотел было перевести статейку, а тут нашел его у <a href="http://rotorweb.ru/" rel="nofollow">Евгения Якимовича</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nayjest заценил этот пост</title>
		<link>http://kobzarev.com:80/docs/css-font-size-conversion-chart.html/comment-page-1#comment-152</link>
		<dc:creator>Nayjest заценил этот пост</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 00:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kobzarev.com:80/?p=791#comment-152</guid>
		<description>Чертовски удобно, впервые вижу такую табличку. Сам все время использую пиксели так что проблем не возникает, но вот когда работаю с версткой сделанной мне фрилансерами, приходится разбираться. Спасибо за табличку, в закладки.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Чертовски удобно, впервые вижу такую табличку. Сам все время использую пиксели так что проблем не возникает, но вот когда работаю с версткой сделанной мне фрилансерами, приходится разбираться. Спасибо за табличку, в закладки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

